根据《安徽财经大学成人高等教育学生学籍学历管理办法》规定,学生学习期满,修完教学计划规定的全部课程,各科成绩全部合格,论文合格,各项费用全部结清,毕业生图像信息已上传到教育部高等教育学籍学历管理平台,思想品德和现实表现经审查鉴定合格者,准予毕业,由学校颁发毕业证书。
根据上述规定,现将2021年高起本预毕业学生学业状态公示如下:
2016级高起本预毕业生情况汇总 | |||||||||
序号 | 专业 | 学习形式 | 函授站 | 姓名 | 性别 | 学号 | 成绩或论文 | 学信网照片 | 费用 |
1 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 戴婷 | 女 | 160181007H | 合格 | ok | 欠费 |
2 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 丁芬 | 女 | 160181010H | 合格 | ok | OK |
3 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 董拂晓 | 女 | 160181008H | 合格 | ok | OK |
4 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 李政男 | 男 | 160181002H | 合格 | ok | 欠费 |
5 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 刘东楠 | 女 | 160181012H | 合格 | ok | OK |
6 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 彭凡喜 | 男 | 160181003H | 合格 | 无照片 | OK |
7 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 孙来弟 | 男 | 160181016H | 合格 | ok | 欠费 |
8 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 田林夕 | 男 | 160181005H | 合格 | ok | 欠费 |
9 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 吴丹 | 女 | 160181001H | 合格 | ok | 欠费 |
10 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 徐帆 | 女 | 160181018H | 合格 | ok | OK |
11 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 徐金玮 | 女 | 160181006H | 合格 | ok | OK |
12 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 许洁 | 女 | 160181009H | 合格 | ok | OK |
13 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 闫文慧 | 女 | 160181015H | 合格 | ok | OK |
14 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 杨旭 | 男 | 1401221013 | 合格 | ok | OK |
15 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 张伟 | 男 | 160181004H | 合格 | ok | 欠费 |
16 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 张勇 | 女 | 160181014H | 合格 | ok | OK |
17 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学福建函授站 | 陈少洪 | 女 | 161581001H | 合格 | ok | OK |
18 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学福建函授站 | 王喻 | 男 | 161581002H | 合格 | ok | OK |
19 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学贵州函授站 | 刘美玲 | 女 | 161881004H | 合格 | ok | OK |
20 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学贵州函授站 | 王娟娟 | 女 | 161881001H | 合格 | 无照片 | OK |
21 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学贵州函授站 | 韦振 | 男 | 161881002H | 合格 | ok | OK |
22 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学贵州函授站 | 杨健 | 男 | 161881003H | 合格 | ok | OK |
23 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学贵州函授站 | 张东杰 | 男 | 161881006H | 合格 | ok | OK |
24 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学贵州函授站 | 周苑昕 | 女 | 161881007H | 合格 | ok | OK |
25 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陈松 | 男 | 160281018H | 合格 | ok | OK |
26 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 付政国 | 男 | 160281010H | 合格 | ok | OK |
27 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 高艳萍 | 女 | 160281016H | 合格 | ok | OK |
28 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 黄云凤 | 女 | 160281009H | 合格 | ok | OK |
29 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 姜慧敏 | 女 | 160281008H | 合格 | ok | OK |
30 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 焦静静 | 女 | 160281001H | 合格 | ok | OK |
31 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李俊雅 | 女 | 160281022H | 合格 | ok | OK |
32 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陆珊 | 女 | 160281013H | 合格 | ok | OK |
33 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 史艳 | 女 | 160281003H | 合格 | ok | OK |
34 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 汪智意 | 女 | 160281006H | 合格 | ok | OK |
35 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王冬应 | 女 | 160281014H | 合格 | ok | OK |
36 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王康 | 男 | 160281015H | 合格 | ok | OK |
37 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 郑亮 | 男 | 160281017H | 合格 | ok | OK |
38 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 周磊 | 男 | 160281002H | 合格 | ok | OK |
39 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 朱银海 | 男 | 160281020H | 合格 | ok | OK |
40 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 把亮亮 | 男 | 160282081H | 合格 | ok | OK |
41 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 蔡士成 | 男 | 160282150H | 合格 | ok | OK |
42 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 曹敦良 | 男 | 160282050H | 合格 | ok | OK |
43 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 曹先锋 | 男 | 160282098H | 合格 | ok | OK |
44 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 常仁哲 | 男 | 160282145H | 合格 | ok | OK |
45 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陈浩 | 男 | 160282132H | 合格 | ok | OK |
46 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陈勇 | 男 | 160282143H | 合格 | ok | OK |
47 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陈治民 | 男 | 160282075H | 合格 | ok | OK |
48 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 程本佳 | 男 | 160282110H | 合格 | ok | OK |
49 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 戴平 | 男 | 160282041H | 合格 | ok | OK |
50 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 樊新福 | 男 | 160282006H | 合格 | ok | OK |
51 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 高爱军 | 男 | 160282002H | 合格 | ok | OK |
52 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 高晓亮 | 男 | 160282142H | 合格 | ok | OK |
53 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 耿聪 | 男 | 160282090H | 合格 | ok | OK |
54 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 关宇涵 | 男 | 160282130H | 合格 | ok | OK |
55 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 黄萌 | 男 | 160282010H | 合格 | ok | OK |
56 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 黄天然 | 男 | 160282060H | 合格 | ok | OK |
57 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 姜国庆 | 男 | 160282097H | 合格 | ok | OK |
58 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 蒋博士 | 男 | 160282073H | 合格 | ok | OK |
59 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 蒋建坤 | 男 | 160282102H | 合格 | ok | OK |
60 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 蒋瑞 | 男 | 160282022H | 合格 | ok | OK |
61 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 焦俊 | 男 | 160282116H | 合格 | ok | OK |
62 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 靖桐 | 男 | 160282099H | 合格 | ok | OK |
63 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李成学 | 男 | 160282017H | 合格 | ok | OK |
64 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李宏伟 | 男 | 160282040H | 合格 | ok | OK |
65 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李宏杨 | 男 | 160282137H | 合格 | ok | OK |
66 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李季 | 男 | 160282068H | 合格 | ok | OK |
67 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李良楷 | 男 | 160282139H | 合格 | ok | OK |
68 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李潇枫 | 男 | 160282071H | 合格 | ok | OK |
69 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李晓东 | 男 | 160282154H | 合格 | ok | OK |
70 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李沿均 | 男 | 160282015H | 合格 | ok | OK |
71 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘彬 | 男 | 160282108H | 合格 | ok | OK |
72 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘斌 | 男 | 160282158H | 合格 | ok | OK |
73 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘阔 | 男 | 160282063H | 合格 | ok | 欠费 |
74 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘铭浩 | 男 | 160282031H | 合格 | ok | 欠费 |
75 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘帅 | 男 | 160282123H | 合格 | ok | OK |
76 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘涛 | 男 | 160282039H | 合格 | ok | OK |
77 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘一凡 | 男 | 160282112H | 合格 | ok | OK |
78 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陆瑞祥 | 男 | 160282157H | 合格 | ok | OK |
79 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 毛玉哲 | 男 | 160282070H | 合格 | ok | OK |
80 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 梅小庆 | 男 | 160282020H | 合格 | ok | OK |
81 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 彭飞 | 男 | 160282033H | 合格 | ok | OK |
82 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 尚文武 | 男 | 160282114H | 合格 | ok | OK |
83 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 邵锦涛 | 男 | 160282118H | 合格 | ok | OK |
84 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 申殿鑫 | 男 | 160282007H | 合格 | ok | OK |
85 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 沈庆 | 男 | 160282025H | 合格 | ok | OK |
86 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 沈瑞 | 男 | 160282035H | 合格 | ok | OK |
87 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 盛禹 | 男 | 160282089H | 合格 | ok | OK |
88 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 时璟睿 | 男 | 160282095H | 合格 | ok | OK |
89 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 舒丙章 | 男 | 160282088H | 合格 | ok | OK |
90 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 宋早龙 | 男 | 160282127H | 合格 | ok | OK |
91 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 孙健刚 | 男 | 160282147H | 合格 | ok | OK |
92 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 谭慧东 | 男 | 160282083H | 合格 | ok | OK |
93 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 唐杰 | 男 | 160282013H | 合格 | ok | OK |
94 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 田汶林 | 男 | 160282136H | 合格 | ok | OK |
95 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 万贤飞 | 男 | 160282151H | 合格 | ok | OK |
96 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 汪梓翔 | 男 | 160282043H | 合格 | ok | OK |
97 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王标 | 男 | 160282152H | 合格 | ok | OK |
98 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王超 | 男 | 160282066H | 合格 | ok | OK |
99 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王昊 | 男 | 160282056H | 合格 | ok | OK |
100 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王浩晨 | 男 | 160282059H | 合格 | ok | OK |
101 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王仁杰 | 男 | 160282011H | 合格 | ok | OK |
102 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 隗根义 | 男 | 160282032H | 合格 | ok | OK |
103 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 魏佳辉 | 男 | 160282012H | 合格 | ok | OK |
104 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 吴敏瑞 | 男 | 160282079H | 合格 | ok | OK |
105 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 吴乾坤 | 男 | 160282067H | 合格 | ok | OK |
106 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 吴子豪 | 男 | 160282016H | 合格 | ok | OK |
107 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 肖浩 | 男 | 160282149H | 合格 | ok | OK |
108 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 谢文峰 | 男 | 160282003H | 合格 | ok | OK |
109 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 谢宇航 | 男 | 160282065H | 合格 | ok | OK |
110 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 熊帆 | 男 | 160282129H | 合格 | ok | OK |
111 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 徐飘越 | 男 | 160282162H | 合格 | 无照片 | OK |
112 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 徐素 | 男 | 160282125H | 合格 | ok | OK |
113 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 徐友根 | 男 | 160282144H | 合格 | ok | OK |
114 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 徐正谱 | 男 | 160282148H | 合格 | ok | OK |
115 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 许兵兵 | 男 | 160282080H | 合格 | ok | OK |
116 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 宣庆高 | 男 | 160282077H | 合格 | ok | OK |
117 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 杨安 | 男 | 160282103H | 合格 | ok | OK |
118 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 杨东升 | 男 | 160282092H | 合格 | ok | OK |
119 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 杨虎 | 男 | 160282133H | 合格 | ok | OK |
120 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 杨明明 | 男 | 160282128H | 合格 | ok | OK |
121 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 杨伟康 | 男 | 160282135H | 合格 | 无照片 | 欠费 |
122 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 叶开 | 男 | 160282155H | 合格 | ok | OK |
123 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 于家辉 | 男 | 160282047H | 合格 | ok | OK |
124 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 袁航 | 男 | 160282087H | 合格 | ok | OK |
125 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张安然 | 男 | 160282084H | 合格 | ok | OK |
126 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张健 | 男 | 160282134H | 合格 | ok | OK |
127 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张文 | 男 | 160282054H | 合格 | ok | OK |
128 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张向国 | 男 | 160282019H | 合格 | ok | OK |
129 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张兆威 | 男 | 160282052H | 合格 | ok | 欠费 |
130 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张震 | 男 | 160282049H | 合格 | ok | OK |
131 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张正 | 男 | 160282008H | 合格 | ok | OK |
132 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张梓彤 | 男 | 160282051H | 合格 | ok | OK |
133 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 赵帅星 | 男 | 160282115H | 合格 | ok | OK |
134 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 赵翔 | 男 | 160282078H | 合格 | ok | OK |
135 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 郑俊炜 | 男 | 160282086H | 合格 | ok | OK |
136 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 周昊 | 男 | 160282131H | 合格 | ok | OK |
137 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 周闻 | 男 | 160282100H | 合格 | ok | OK |
138 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 朱陈 | 男 | 160282023H | 合格 | ok | OK |
139 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 朱炜杰 | 男 | 160282120H | 合格 | ok | OK |
140 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 朱宗然 | 男 | 160282018H | 合格 | ok | OK |
141 | 会计学 | 函授 | 泉州函授站 | 蔡超 | 男 | 161681001H | 合格 | ok | OK |
142 | 会计学 | 函授 | 泉州函授站 | 方荣毅 | 男 | 161681002H | 合格 | ok | OK |
143 | 会计学 | 函授 | 泉州函授站 | 李碎娥 | 女 | 161681003H | 合格 | ok | OK |
144 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学蚌埠函授站 | 彭梦冉 | 女 | 160181013H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
145 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 龚家成 | 男 | 160281007H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
146 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李运东 | 男 | 160281011H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
147 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 吕丽丽 | 女 | 160281004H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
148 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 石金花 | 女 | 160281005H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
149 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 闫宁宁 | 女 | 160281012H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
150 | 会计学 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张燮竹 | 男 | 160281019H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
151 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陈洪贺 | 男 | 160282109H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
152 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陈阳 | 男 | 160282029H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
153 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陈治君 | 男 | 160282069H | 不合格 | ok | OK |
154 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 段童伟 | 男 | 160282004H | 不合格 | ok | 欠费 |
155 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 范宇航 | 男 | 160282061H | 不合格 | ok | 欠费 |
156 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 范哲恺 | 男 | 160282096H | 不合格 | ok | 欠费 |
157 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 费庆宇 | 男 | 160282101H | 不合格 | ok | OK |
158 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 高雪 | 女 | 160282126H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
159 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 宫子龙 | 男 | 160282036H | 不合格 | ok | 欠费 |
160 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 郭俊 | 男 | 160282058H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
161 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 海翔 | 男 | 160282106H | 不合格 | ok | OK |
162 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李安心 | 男 | 160282138H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
163 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李晨旭 | 男 | 160282048H | 不合格 | ok | OK |
164 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 李鹏飞 | 男 | 160282160H | 不合格 | ok | 欠费 |
165 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 林青文 | 男 | 160282001H | 不合格 | ok | OK |
166 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘锦州 | 男 | 160282026H | 不合格 | ok | 欠费 |
167 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 刘楷 | 男 | 160282057H | 不合格 | ok | 欠费 |
168 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 毛磊 | 男 | 160282091H | 不合格 | ok | OK |
169 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 缪海冉 | 男 | 160282014H | 不合格 | ok | OK |
170 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 潘天发 | 男 | 160282027H | 不合格 | ok | 欠费 |
171 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 彭大森 | 男 | 160282140H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
172 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 邵威杰 | 男 | 160282117H | 不合格 | ok | 欠费 |
173 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 苏明敏 | 男 | 160282105H | 不合格 | ok | OK |
174 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 谭义富 | 男 | 160282104H | 不合格 | ok | 欠费 |
175 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 谭志杰 | 男 | 160282146H | 不合格 | ok | 欠费 |
176 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 陶松柏 | 男 | 160282141H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
177 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王栋 | 男 | 160282159H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
178 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王家辉 | 男 | 160282053H | 不合格 | ok | 欠费 |
179 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王克军 | 男 | 160282113H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
180 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王梦德 | 男 | 160282122H | 不合格 | ok | 欠费 |
181 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王旗旗 | 男 | 160282024H | 不合格 | ok | 欠费 |
182 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王译民 | 男 | 160282153H | 不合格 | ok | 欠费 |
183 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王宇杰 | 男 | 160282028H | 不合格 | ok | 欠费 |
184 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 王子涵 | 男 | 160282044H | 不合格 | 无照片 | OK |
185 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 韦程 | 男 | 160282037H | 不合格 | ok | OK |
186 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 吴斗斗 | 男 | 160282093H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
187 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 吴福宇 | 男 | 160282005H | 不合格 | ok | OK |
188 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 吴梦成 | 男 | 160282119H | 不合格 | ok | 欠费 |
189 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 夏伟 | 男 | 160282107H | 不合格 | ok | 欠费 |
190 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 夏小伟 | 男 | 160282038H | 不合格 | ok | 欠费 |
191 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 谢正伟 | 男 | 160282124H | 不合格 | ok | 欠费 |
192 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 徐杨 | 男 | 160282085H | 不合格 | ok | OK |
193 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 闫新冬 | 男 | 160282064H | 不合格 | ok | OK |
194 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 杨一帆 | 男 | 160282111H | 不合格 | ok | 欠费 |
195 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 姚磊 | 男 | 160282009H | 不合格 | ok | 欠费 |
196 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 叶春雨 | 男 | 160282161H | 不合格 | ok | 欠费 |
197 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张浩 | 男 | 160282094H | 不合格 | 无照片 | 欠费 |
198 | 计算机科学与技术 | 函授 | 安徽财经大学继续教育学院合肥分院 | 张衡 | 男 | 160282045H | 不合格 | ok | OK |
