各函授站(学习中心)、各位同学:
根据《关于2020年成人高等教育学士学位授予申报工作的通知 》和《安徽工业大学授予成人高等教育学士学位实施细则》(校学位[2017]8号)的规定,经学生本人申请,安徽工业大学继续教育学院学院初审,现将2020年12月拟获得成人高等教育学士学位的学生名单予以公示(具体名单见附件)。有关事项通知如下:
1.公示时间:2020年12月14—18日。
2.同学们若对公示名单有异议,请于公示期内将意见反馈至继续教育学院,联系人:汪老师,电话:0555—2311446,逾期不予受理。
3.获得学士学位的学生名单以学校学位评定委员会会议审定的结果为准。学位证具体发放日期另行通知。
特此通知。
安徽工业大学成人高等教育2020年12月拟获得学士学位学生名单 | ||||||||
年级 | 专业名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学制 | 学习 层次 | 学习 形式 | 学习 地点 |
2019届 | 法学 | 法升17 | 1610102004035 | 李营 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 法学 | 法升17 | 1710102004007 | 邢雨 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 法学 | 法升17 | 1710102004010 | 宋卓筠 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 法学 | 法升17 | 1710102004019 | 赵阳 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 法学 | 法升17 | 1710102004048 | 刘莹雪 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 工商管理 | 商升17 | 1710102006015 | 夏竹青 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 工商管理 | 商升17 | 1710102006053 | 黄姗姗 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009027 | 卢云 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009044 | 陈星星 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009073 | 张迅 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009095 | 张雪琪 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009105 | 严慧芳 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009109 | 秦甜 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009110 | 杜之娴 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009120 | 崩梦梅 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102009136 | 谷芬 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 会升17 | 1710102011038 | 陈玲 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 计算机科学与技术 | 计升17 | 1710102010016 | 洪文豪 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011019 | 韦金今 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011040 | 许梦娇 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011045 | 辛倩 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011052 | 牛静敏 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011055 | 魏雅洁 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011056 | 虞文娟 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011057 | 刘祥茹 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 人力资源管理 | 源升17 | 1710102011074 | 金磊 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 英语 | 英升17 | 1710102017024 | 秦成玥 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 英语 | 英升17 | 1710102017026 | 谢云凝 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 机械设计制造及其自动化 | 机升18 | 1810102002021 | 牛顺 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004008 | 程花娣 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004012 | 范如愿 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004014 | 谷凤琴 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004017 | 胡田田 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004020 | 兰婷婷 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004023 | 李广红 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004041 | 孙纪涛 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004071 | 张盼盼 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 法学 | 法升18 | 1810102004076 | 周月 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102006001 | 陈慧敏 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102006004 | 戴加嘉 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102006006 | 方玲 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102006032 | 阮文倩 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102006033 | 申思 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102006052 | 夏培 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102006054 | 先玉强 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工商管理 | 商升18 | 1810102026025 | 李君 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 会计学 | 会升18 | 1810102009043 | 刘婉芸 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 会计学 | 会升18 | 1810102009047 | 马智慧 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 会计学 | 会升18 | 1810102009061 | 苏海燕 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 会计学 | 会升18 | 1810102009086 | 吴春妹 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 会计学 | 会升18 | 1810102009098 | 徐晨瑶 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 计算机科学与技术 | 计升18 | 1810102010041 | 谢昌林 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 人力资源管理 | 源升18 | 1810102011037 | 石洁 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 英语 | 英升18 | 1810102017019 | 万婷婷 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 土木工程 | 土升18 | 1810102026024 | 李彩红 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工程管理 | 程升18 | 1810102009007 | 程风 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 工程管理 | 程升18 | 1810102027003 | 方志远 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 财务管理 | 财升18 | 1810102029005 | 范慧丽 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 财务管理 | 财升18 | 1810102029009 | 刘娟 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 财务管理 | 财升18 | 1810102029022 | 王琴琴 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2020届 | 财务管理 | 财升18 | 1810102029032 | 朱守兰 | 2.5 | 专升本 | 业余 | 本部 |
2019届 | 会计学 | 芜会升17 | 1710102009141 | 梅婧 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 芜湖 |
2019届 | 会计学 | 合会升17 | 1720002009019 | 程小亚 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 合肥 |
2019届 | 会计学 | 合会升17 | 1720002009028 | 孙苗苗 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 合肥 |
2019届 | 会计学 | 阜会升17 | 1720202009006 | 张梦楠 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2019届 | 会计学 | 芜会升17 | 1720302009001 | 李春霞 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 芜湖 |
2019届 | 会计学 | 当会升17 | 1720502009001 | 查迎萍 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2019届 | 会计学 | 当会升17 | 1720502009014 | 徐继元 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2019届 | 会计学 | 当会升17 | 1720502009015 | 卜维彤 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2019届 | 会计学 | 当会升17 | 1720502009037 | 甘倩 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2019届 | 会计学 | 当会升17 | 1720502009038 | 王雪飞 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2019届 | 会计学 | 当会升17 | 1720502009055 | 张萍 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2019届 | 会计学 | 霍会升17 | 1721402009014 | 王诗洁 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 六安 |
2019届 | 计算机科学与技术 | 阜计升17 | 1720202010010 | 刘娜 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2019届 | 工商管理 | 当商升17 | 1720502006004 | 王雪琪 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2019届 | 冶金工程 | 中冶升17 | 1721202005029 | 仇海鹏 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 中天 |
2020届 | 会计学 | 合会升18 | 1820002009004 | 高菲菲 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 合肥 |
2020届 | 会计学 | 合会升18 | 1820002009017 | 王雅丽 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 合肥 |
2020届 | 会计学 | 合会升18 | 1820002009019 | 徐梦晴 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 合肥 |
2020届 | 工商管理 | 阜商升18 | 1820202006019 | 郝文娟 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 工商管理 | 阜商升18 | 1820202006062 | 徐深伟 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 工商管理 | 阜商升18 | 1820202006089 | 李项君 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 会计学 | 阜会升18 | 1820202009056 | 黄馨凝 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 会计学 | 阜会升18 | 1820202009151 | 汪恭婧 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 会计学 | 阜会升18 | 1820202009164 | 王倩倩 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 会计学 | 阜会升18 | 1820202009177 | 韦昌菊 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 土木工程 | 阜土升18 | 1820202026102 | 杨磊 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
2020届 | 工商管理 | 当商升18 | 1820502006044 | 韦业品 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2020届 | 工商管理 | 当商升18 | 1820502006058 | 朱永坤 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2020届 | 会计学 | 当会升18 | 1810102009031 | 孔佳 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2020届 | 会计学 | 当会升18 | 1820502009070 | 文财丽 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2020届 | 会计学 | 当会升18 | 1820502009072 | 吴胜芳 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 当涂 |
2020届 | 机械制造及其自动化 | 中机升18 | 1821202002018 | 刘志琪 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 中天 |
来源:安徽工业大学继续教育学院
相关推荐:
获取更多复习资料,可点击进入【历年真题题库】【历年模拟题题库】【2019年10月真题答案】搜索课程名称或课程代码即可获得该课程的试卷及答案。
公共课是成考专业的必考课程,安徽成考网为各位考生准备了政治、大学语文、英语等公共课的【精讲视频】【历年真题】【2020模拟题】等各项备考神器,有效提高考试通过率。
更多成考复习网课请扫码关注 熊题库官方微信 (或微信搜索“熊题库”)
人工咨询服务 立即咨询