2021级新生各专业收费标准 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 层次 | 学费 |
1 | 电气工程及其自动化 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
2 | 机械电子工程 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
3 | 计算机科学与技术 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
4 | 化学工程与工艺 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
5 | 工程造价 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
6 | 电子信息工程 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
7 | 通信工程 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
8 | 土木工程 | 5 | 函授 | 高起本科 | 1320 |
9 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1100 |
10 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1100 |
I1 | 金融学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1100 |
12 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1100 |
13 | 电气工程及共自动化 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
14 | 机械电子工程 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1320 |
15 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1320 |
16 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1320 |
17 | 工程造价 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1320 |
18 | 电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1320 |
19 | 通信工程 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
20 | 上木工程 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
21 | 采矿工程 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
22 | 地质工程 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1320 |
24 | 工程管理 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
25 | 环境工程 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
26 | 建筑学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 1320 |
27 | 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
28 | 安全工程 | 2.5 | 函授 | 专开本 | 1320 |
29 | 医学检验技术 | 3 | 业余 | 专升本 | 1650 |
30 | 临床医学 | 3 | 业余 | 专开本 | 1650 |
31 | 护理学 | 3 | 业余 | 专开本 | 1650 |
32 | 药学 | 3 | 业余 | 专升本 | 1650 |
来源:安徽理工大学
相关推荐:
获取更多复习资料,可点击进入【历年真题题库】【历年模拟题题库】【2019年10月真题答案】搜索课程名称或课程代码即可获得该课程的试卷及答案。
公共课是成考专业的必考课程,安徽成考网为各位考生准备了政治、大学语文、英语等公共课的【精讲视频】【历年真题】【2020模拟题】等各项备考神器,有效提高考试通过率。
更多成考复习网课请扫码关注 熊题库官方微信 (或微信搜索“熊题库”)
人工咨询服务 立即咨询